<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News from Solum Gruppen</title>
		<link>http://www.aikantechnology.com/</link>
		<description>Description of RSS feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>News from Solum Gruppen</title>
			<url>http://www.aikantechnology.com/fileadmin/templates/v1.0/aikan/images/new_feed_icon.png</url>
			<link>http://www.aikantechnology.com/</link>
			<width>15</width>
			<height>15</height>
			<description>Description of RSS feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 15:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Debatindlæg i Weekendavisen</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/debatindlaeg-i-weekendavisen.html</link>
			<description>Kommentar til artikel i Weekendavisen 24. maj 2013 om de danske kommuners syn på forbrænding og...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Det følgende indlæg blev bragt i Weekendavisen den 7. juni 2013 (læs evt. den <link 257>ikke-forkortede version af indlægget</link>).
<i>Af Søren Korsholm, chef for plante- og energipolitik, Landbrug &amp; Fødevarer,<br />Jørgen E. Olesen, professor i agroøkologi, Aarhus Universitet og<br />Christian B. S. Christiansen, adm. direktør, Solum Gruppen<br /></i>
Forbrændingsanlæg var et fantastisk fremskridt. Nu står vi over for global ressourcemangel, klimaforandringer og de heraf følgende udfordringer i forhold til både natur, fødevareproduktion og energiforsyning. Lokalt betyder det, at kommunerne må nytænke deres rolle i forhold til affald og forbrænding. Det så vi desværre ikke reflekteret i artiklen »Småt med brændbart« bragt i WA den 24. maj.
Omkring 40 procent af den dagrenovation, som afbrændes i de danske forbrændingsanlæg, er biologisk materiale. Når det biologiske materiale opvarmes, afgiver det gasser, som kan brænde. Det er disse gasser, vi i stedet kan udvinde og lagre, og som vi så kalder for biogas. Biogas-teknologien er moden og parat til brug i stor skala, og Danmark har meget store uudnyttede muligheder på dette område.
Energiindholdet i biogas ligger næsten på niveau med benzin, og det er derfor nemt og oplagt at bruge i transportsektoren. Derfor er det uklogt, at vi forsætter med at afbrænde vores ’biogas-potentiale’ i de danske forbrændingsanlæg. 
Allerede nu leverer landbrugets restprodukter 20 procent af Danmarks vedvarende energi. Hvis hele biogaspotentialet blev udnyttet, ville det kunne erstatte 25 procent af Danmarks nuværende naturgasforbrug. Aktuelt er det største problem i den danske biogasproduktion, at vi har store mængder gylle, som i sig selv ikke udgør en optimal basis for biogasproduktion.
Biogasproduktionen fungerer langt bedre og mere omkostningseffektivt, når der sammen med gyllen også indgår andre og mere energiholdige organiske restfraktioner. En meget oplagt restfraktion er det våde husholdningsaffald fra de danske husstande. 
Danmark kom dårligt fra start med to efterhånden legendariske fiaskoer, da Århus og Helsingør kommuner for et årti siden forsøgte sig med kildesortering og biogasproduktion. Andre steder gik det bedre. For eksempel producerer BioVækst-anlægget ved Holbæk nu på 10. år – stabilt og uden nedetid – både biogas og næringsrig kompost på basis af kildesorteret dagrenovation. Anlægget modtager organisk dagrenovation fra 10 sjællandske kommuner. Teknologien er moden og parat til at koble på de eksisterende landbrugsbiogasanlæg. 
Så første gevinst ved at undlade at forbrænde det organiske affald er, at vi styrker den danske biogassektor. Vi øger vores grad af national selvforsyning af energi, og vi kan komme i gang med at forberede biogassen til distribution via det eksisterende naturgasnet. Det giver simpelthen ikke mening at have et mål om 35 pct. vedvarende energiforsyning i Danmark i 2020 og 100 pct. i 2050, uden at give biogassen en central placering.
En anden gevinst vil være, at vi øger den nationale recirkulation af næringsstoffer i landbruget. Når det organiske husholdningsaffald først udnyttes til produktion af biogas og dernæst komposteres, bliver det til et særdeles næringsrigt produkt, som kan erstatte en del af den kunstgødning, vi importerer. Det bringer fosfor og kulstof tilbage til jorden, det forbedrer jordkvaliteten, og det sænker forbruget af næringsstoffer og brændstof i landbruget.
En tredje gevinst er, at øget kildesortering faktisk betaler sig. Alle undersøgelser viser, at danske borgere er parate til at kildesortere, hvis systemerne er gennemtænkte og brugervenlige.
Når sorteringsvaner slår bredt igennem i den danske befolkning, vil det øge recirkulationen af for eksempel de sjældne jordarter som i hvert fald ind til videre er uomgængelige bestanddele i de fleste af vores højteknologiske produktioner.
Det skaber grobund for nye typer virksomheder og nye økonomiske kredsløb. Den cirkulære økonomi, hvor producenten kan holde styr på og genindvinde de mest værdifulde ressourcer, er på vej frem globalt. Danmark har gode muligheder for at være med på dette område, og det starter med lokal kildesortering.
Ideen om at omdanne affald til varme var for hundrede år siden et kvantespring af historiske dimensioner. Nu er vi nået til et punkt, hvor fremtidens forbrænding skal være sidste trin, når ressourcer ikke kan udnyttes på anden måde. Avanceret forbrændingsteknologi er der stadig brug for, men kun til de farligste og vanskeligst nedbrydelige ressourcer, som ikke kan recirkuleres. 
Vi ser et antal og efterlyser endnu flere modige kommunalpolitikere og visionære borgmestre, som tør fortælle deres borgere, at forrige århundredes forbrændingsvision ikke længere holder, og at verden har forandret sig. Vi er sikre på at både borgere, virksomheder og landbruget er lydhøre<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Husholdningsaffald og gylle er et godt makkerpar</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/husholdningsaffald-og-gylle-er-et-godt-makkerpar.html</link>
			<description>Artikel om det nye Aikan Agri koncept i Forskning i Bioenergi, Brint &amp; Brændselsceller</description>
			<content:encoded><![CDATA[Landbrugsbaserede biogasanlæg vil kunne få dobbelt så meget gylle gennem anlægget, hvis man supplerer med biovæske fra husholdningsaffald. Det viser erfaringerne fra Aikan Agri forsøgsanlægget hos Biovækst ved Holbæk. <link http://www.biopress.dk/PDF/FiB_43-2013_04.pdf>Læs hele artiklen hos Biopress</link> ]]></content:encoded>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			<category>Solum.dk news</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Vi må stoppe med at brænde organisk affald&quot;</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/vi-maa-stoppe-med-at-braende-organisk-affald.html</link>
			<description>En klar melding fra bestyrelsesformand for Vestforbrænding, Ove E. Dalsgaard på dknyt.dk: Det skal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Biogasanlægget BioVækst nord for Holbækkører problemfrit, også når det kildesorterede affald indeholder øl- og konservesdåser, plastflasker, gryder og andet, som borgerne måske burde have sorteret fra. Sådan skriver bestyrelsesformand for Vestforbrænding, Ove E. Dalsgaard i et indlæg på dknyt.dk.
Han gør op med den udbredte myte om, at man ikke kan lave biogas og gødning af affald, fordi noget for længe siden ikke lykkedes i Helsingør og i Århus. Det fungerer hos BioVækst i Holbæk, og fremtiden handler om, at forbrænding og biologisk behandling skal indgå i synergier i et stadig mere intelligent affaldssystem.&nbsp; <link http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=66012 - external-link-new-window "dknyt.dk: Vi må stoppe med at brænde organisk affald">Læs hele indlægget på dknyt.dk</link>.]]></content:encoded>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aikan teknologien er nu patenteret i USA</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/aikan-teknologien-er-nu-patenteret-i-usa.html</link>
			<description>Aikan teknologien er nu patenteret i USA. Det tildelte patent dækker alle aspekter af de systemer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aikan teknologien er nu patenteret i USA. Det tildelte patent dækker alle aspekter af de systemer og metoder, som anvendes til anaerob omsætning af fast affald på et Aikan anlæg. Patentet beskriver hvorledes Aikan teknologien forenkler håndteringen af organisk affald ved at kombinere udvinding af biogas med kompostering, uden at der flyttes rundt på den faste fraktion. Patentet omfatter hele Aikan processen med i alt 20 patentkrav. <link http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week50/OG/html/1385-2/US08329455-20121211.html _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Læs sammendrag af patentet (på engelsk)</link>.]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ny Aikan Agri folder: Sammenhæng mellem land og by</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/ny-aikan-agri-folder-sammenhaeng-mellem-land-og-by.html</link>
			<description>Ny 4-siders folder som beskriver, hvordan bioaffald og gylle udnyttes optimalt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Se den nye 4-siders folder, som beskriver Aikan og og Aikan Agri. Læs hvordan&nbsp; bioaffald og gylle udnyttes optimalt, samtidig med at fosforressourcer bringes tilbage til jorden, og vi nedsætter brugen af importeret kunstgødning.<br /> <link fileadmin/user_upload/PDF/Aikan_Agri_folder_2012.pdf _blank download "download Aikan Agri folder">Download 4-siders folder (pdf-fil 2MB)</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The Aikan technology is now patented in the USA</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/the-aikan-technology-is-now-patented-in-the-usa.html</link>
			<description>A new patent with a total of 20 claims has been granted.</description>
			<content:encoded><![CDATA[The Aikan technology has now been patented in the USA. The patent which has been granted covers all aspects of systems and methods for digestion of solid waste as applied in an Aikan processing plant. The patent describes how the Aikan technology is able to simplify handling of organic waste, combining extraction of methane with composting, without moving around the solid fraction. The patent covers all aspects of the process with a total of 20 claims. <br /><link http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week50/OG/html/1385-2/US08329455-20121211.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Read the patent summary</link>.]]></content:encoded>
			<category>Aikan News</category>
			<category>Solum.com news</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 10:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Masser af gæster i Roskilde</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/masser-af-gaester-i-roskilde.html</link>
			<description>Op mod 200 landskabsplejere og anlægsfolk var den 4. oktober en tur omkring Solum Roskildes nye...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Op mod 200 professionelle med fokus på landskabspleje og anlægsopgaver lagde torsdag den 4. oktober turen omkring Solum Roskildes plads tæt ved motorvejen. Pladsen, som blev indviet i 2010, er på kort tid blevet en dominerende spiller på Sjælland når det gælder produktion af vækstmedier, kompostering og håndtering af affald. 
Blandt de besøgende var landskabsarkitekter, rådgiver og fagpersoner fra primært sjællandske golfbaner og kommuner. Der var inviteret til en faglig snak om anlæg og pleje af alle typer – og det var også muligt at se den fulde palette af produkter og maskineri som tilbydes af Solum Roskilde. ]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hollandsk besøg med fokus på fosfor</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/hollandsk-besoeg-med-fokus-paa-fosfor.html</link>
			<description>Repræsentanter for den hollandske regering på besøg hos BioVækst</description>
			<content:encoded><![CDATA[Repræsentanter for den hollandske regering besøgte i dag BioVækst for at få et førstehåndsindtryk af, hvorledes Aikan teknologien kan bruges til at recirkulere værdifulde fosfor-ressourcer.<br /><br />I Holland arbejder 20 centrale aktører og den hollandske regering intensivt på sammen at etablere et marked for recirkulerede fosfor-ressourcer. Planerne inkluderer en invitation til den danske regering og centrale danske aktører om at gå med i initiativet – og en tilsvarende invitation gives til tyske og svenske aktører.<br /><br />Blandt de besøgende var Arnoud Passenier, som er direktør for <link http://www.nutrientplatform.org/ - external-link-new-window nutrientplatform.org>the Dutch Phosphate Value Chain Agreement.</link>
Læs mere om det hollandske initiativ i <link http://www.nutrientplatform.org/wp-content/uploads/2012/02/Dutchphosphatevaluechainagreement-Oct4th2011.pdf - external-link-new-window "Dutch Phosphate Value Chain Agreement">den aftale som parterne har indgået</link>.]]></content:encoded>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			<category>Solum.dk news</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dutch visit with focus on phosphate</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/dutch-visit-with-focus-on-phosphate.html</link>
			<description>Representatives from the Dutch Government visited BioVækst</description>
			<content:encoded><![CDATA[Representatives from the Dutch Government today visited BioVækst to get a firsthand experience of how the Aikan Technology is able to recycle valuable phosphate materials.<br /><br />In the Netherlands 20 key players and the Dutch Government are working together intensively to create a marked for recycled phosphate. These plans include an invitation to the Danish government and Danish key players to join the initiative – and a similar invitation is given to German and Swedish key players.<br /><br />The visitors at BioVækst included Arnoud Passenier who is Director of the <link http://www.nutrientplatform.org/ - external-link-new-window nutrientplatform.org>Dutch Phosphate Value Chain Agreement</link>. Read more about the Dutch Initiative in&nbsp;<link http://www.nutrientplatform.org/wp-content/uploads/2012/02/Dutchphosphatevaluechainagreement-Oct4th2011.pdf - external-link-new-window "Dutch Phosphate Value Chain Agreement">the agreement</link>.]]></content:encoded>
			<category>Aikan News</category>
			<category>Solum.com news</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nu starter kampen om din skraldepose</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/nu-starter-kampen-om-din-skraldepose.html</link>
			<description>Øget ressourcebevidsthed i EU og i kommunerne peger mod et omfattende teknologiskifte inden for...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Siden først i 2000-tallet, da affaldssortering og biobehandling af  organisk affald stort set blev bortdømt i Danmark, er der ikke sket meget affaldsbiogasfronten. I udlandet er der lystigt bygget mange af den slags anlæg til  det organiske affald. I Danmark har to anlæg dog stille og roligt arbejdet videre med bioforgasning. Biovækst-anlægget ejes af blandt andre Vestforbrænding, hvis direktør,  Ivar Green-Paulsen, er bestyrelsesformand. Han kalder Biovækst 'et meget  robust system', som i dag behandler det organiske affald fra ni  kommuner. Det organiske affald frasorteres ude hos borgerne. Læs artiklen på <link http://ing.dk/artikel/127853-nu-starter-kampen-om-din-skraldepose - external-link-new-window "Ing.dk: Nu starter kampen om din skraldepose">ing.dk</link>]]></content:encoded>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			<category>Solum.dk news</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aikan-oplæg på konference om industriel symbiose</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/aikan-oplaeg-paa-konference-om-industriel-symbiose.html</link>
			<description>Den 15. marts 2012 bliver Aikan-teknologien præsenteret på netværkskonference om industriel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den 15. marts 2012 bliver Aikan-teknologien præsenteret på netværkskonference om industriel symbiose i Kalundborg. Se mere om konferencen på <link http://symbiosecenter.dk/da/aktuelt>symbiosecenter.dk</link>&nbsp;eller kontakt Thomas Alstrup, <link ta@solum.com>ta@solum.com</link>. ]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aikan at the Open Smart City 2012 Conference</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/aikan-at-the-open-smart-city-2012-conference.html</link>
			<description>On 20. March 2012 the Aikan technology will be presented at the Open Smart City 2012 conference in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />On 20. March 2012 the Aikan technology will be presented at the Open Smart City 2012 conference in Copenhagen. For further information, check the conference website at <link http://www.cphcleantech.com/opensmartcity>http://www.cphcleantech.com/opensmartcity</link> or contact Henrik Mortensen from Solum Gruppen at <link mailto:hmo@solum.com>hmo@solum.com</link>.]]></content:encoded>
			<category>Solum.com news</category>
			<category>Aikan News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aikan-præsentation på Open Smart City 2012</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/aikan-praesentation-paa-open-smart-city-2012.html</link>
			<description>Den 20. marts 2012 bliver Aikan-teknologien præsenteret på Open Smart City 2012-konferencen i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Den 20. marts 2012 bliver Aikan-teknologien præsenteret på Open Smart City 2012-konferencen i København. Yderligere oplysninger på <link http://cphcleantech.com/opensmartcity>cphcleantech.com/opensmartcity</link> eller hos Henrik Mortensen fra Solum Gruppen, <link mailto:hmo@solum.com>hmo@solum.com</link>.]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommunen.dk: Affaldssektor ved en korsvej</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/kommunendk-affaldssektor-ved-en-korsvej.html</link>
			<description>Hvis affald skal blive fremtidens ressource, står kommunerne over for ­afgørende strategiske...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Det var ikke kun et lokalt anliggende, da Københavns Borgerrepræsenation i sidste uge diskuterede lånegarantier til Amagerforbrændingens store opgraderingsplaner. Sagen er symptomatisk for det limbo, hvor hele affaldssektoren befinder sig i disse år. Det Økologiske Råd arbejder for øget genanvendelse af affald og peger på at kildesorteringer en afgørende opgave for kommunerne. I Nordvestsjælland har blandt andet Kalundborg Kommune gode erfaringer med kildesortering, hvor det organiske affalds indhold af fosfor bliver udnyttet. Se <link http://kommunen.dk/Artikel/Affaldssektor-ved-en-korsvej - external-link-new-window "Affaldssektor ved en korsvej">artikel på kommunen.dk</link> (kræver login)]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gymnasieelever laver video om Aikan</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/gymnasieelever-laver-video-om-aikan.html</link>
			<description>Elever fra Roskilde Gymnasium har lavet video film om Aikan-teknologien. Se videoen her</description>
			<content:encoded><![CDATA[Elever fra Roskilde Gymnasium lavet video film om Aikan-teknologien. Projektet er er kommet i stand via <link http://www.sciencetalenter.dk>sciencetalenter.dk</link>&nbsp;  <link http://www.sciencetalenter.dk/index.php?id=466&tx_wsmediaplayer_pi1[forcePlay]=1 - external-link-new-window "Se video om Aikan-teknologien produceret af Roskilde Gymnasium">Se videoen her</link>]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Realdaniadebat.dk: Fra rest til ressource</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/realdaniadebatdk-fra-rest-til-ressource.html</link>
			<description>Solum Gruppen omdanner med succes organisk husholdningsaffald til biogas og kompost. At få...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Hver amerikaner producerer i gennemsnit 5-6 gange mere affald end en gennemsnitlig dansker. Solum Gruppen har udviklet den såkaldte Aikan-teknologi som omdanner organisk husholdningsaffald til biogas og kompost uden at der kræves store investeringer i bygninger og maskineri. Der var oplagt at tage springet til det amerikanske marked og blive en eksportvirksomhed,  fortæller Solums udviklingsdirektør, Martin Wittrup Hansen. <link https://www.realdaniadebat.dk/landbrugsforum/pages/Fraresttilressource.aspx - external-link-new-window "realdaniadebat.dk: Fra rest til ressource - eksportportræt af Solum Gruppen">Læs hele artiklen</link>
]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tilbagevisning af urigtige oplysninger fremsat af Amagerforbrænding</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/tilbagevisning-af-urigtige-oplysninger-fremsat-af-amagerforbraending.html</link>
			<description>Københavns Kommune overvejer i øjeblikket alternativer til en udvidelse af Amagerforbrænding. Solum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <br /><i>Solum Gruppen har sendt nedenstående til div. relevante aktører. Se samlet henvisning til&nbsp;bilag i bunden af siden</i>
Til<br />Københavns Kommune<br />Medlemmerne af Borgerrepræsentationen &amp;<br />Teknik- og Miljøforvaltningen<br /><br />Solum  Gruppen A/S er den 24. januar blevet bekendt med et brev og en række  følgenotater, som Amagerforbrænding har udsendt til politiske  beslutningstagere og dele af pressen i forbindelse med København  kommunes behandling af låneramme for et nyt forbrændingsanlæg I/S  Amagerforbrænding.
Solum Gruppen&nbsp; ønsker ikke at forholde sig til de overordnede  betragtninger og beregninger,&nbsp; som&nbsp; Amagerforbrænding lægger til grund  for sin argumentation til fordel for bevillingen af en låneramme&nbsp; i det  brev og materiale, som Amagerforbrænding har udsendt.
Solum Gruppen ser sig dog - af hensyn til Solum Gruppens øvrige  aktiviteter og forretningsgrundlag i og uden for Danmark - nødsaget til  at reagere på de urigtige og udokumenterede oplysninger om virksomheden  og virksomhedens teknologi, som er blevet viderebragt af  Amagerforbrænding til en bred kreds af interessenter, herunder dele af  pressen (<link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120125_Korrektion_vedr_Solum_og_Aikan.pdf - download "Initiates file download">se korrektionerne her</link>).
Det skal i den forbindelse oplyses, at Solum Gruppen – på opfordring – har fremsendt <link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120125_Solum_Gruppen_beskrivelse.pdf - download "Initiates file download">beskrivelse af virksomhedens og virksomhedens teknologi</link>, ligesom Solum Gruppen har besvaret en række uddybende spørgsmål om virksomhedens&nbsp; teknologi&nbsp; i <link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120108_Svar_til_Koebenhavns_Kommune.pdf - download "Initiates file download">mail af den 8. januar</link> og <link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120120_mail_Kbh_Kommune_om_priser.pdf - download "Initiates file download">mail af den 20. januar 2012</link> til Teknik og Miljøforvaltningen – vedlagt.
Det skal for en god ordens skyld tilføjes, at Solum Gruppen – med  baggrund af Amagerforbrænding distribution af misvisende og  udokumenterede informationer om Solum Gruppen og Solum Gruppens  teknologi til dele af pressen og politiske beslutningstagere - i samråd  med sine advokater er ved at vurdere om der i den henseende er grundlag  for et sagsanlæg mod Amagerforbrænding.<br /><br />Med venlig hilsen /&nbsp;Best regards<br /> <br /> <b>Christian Christensen<br /></b>T: +45 4399 5020<br /> D: 43995020<br /> M: +4527222939<br /> E: <link cbsc@solum.com>cbsc@solum.com</link><br /> W: <link http://www.solum.com/>www.solum.com<br /><br /></link>Bilag:
<ul><li> <link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120125_Korrektion_vedr_Solum_og_Aikan.pdf - download "Initiates file download">Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen</link></li><li> <link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120125_Solum_Gruppen_beskrivelse.pdf - download "Initiates file download">Solum Gruppen beskrivelse</link></li><li><link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120108_Svar_til_Koebenhavns_Kommune.pdf - download "Initiates file download">Spm. og svar om Solum Gruppens Aikan-teknolog</link><link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120108_Svar_til_Koebenhavns_Kommune.pdf - download "Initiates file download">i (mail 8. jan. 2012 til Københavns Kommune</link><link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120108_Svar_til_Koebenhavns_Kommune.pdf - download "Initiates file download">)</link> </li><li><link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120120_mail_Kbh_Kommune_om_priser.pdf - download "Initiates file download"> Om priser og afsætning af kompost (</link><link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120120_mail_Kbh_Kommune_om_priser.pdf - download "Initiates file download">mail 20. jan. 2012 til Københavns Kommune</link><link ../fileadmin/user_upload/PDF/20120120_mail_Kbh_Kommune_om_priser.pdf - download "Initiates file download">)</link>&nbsp; </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solum Gruppen er nu medlem af Concito</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/solum-gruppen-er-nu-medlem-af-concito.html</link>
			<description>Solum Gruppen er nu blevet virksomhedsmedlem af Concito. Concito er både en tænketank og Danmarks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Solum Gruppen er nu blevet virksomhedsmedlem af Concito. Concito er både en tænketank og Danmarks største grønne netværk med godt 100 virksomheder,  forskere, organisationer og personer som medlemmer - alle med  stor viden om klima og førende inden for deres felt. <link http://www.concito.info/concito - external-link-new-window "Om Concito">Læs mere om Concito</link>&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solum Gruppen is now a member of Concito</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/solum-gruppen-is-now-a-member-of-concito.html</link>
			<description>Solum Gruppen is now a member of Concito. Concito is a green think tank and Denmark’s largest green...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Solum Gruppen is now a member of Concito. Concito is a green think tank and Denmark’s largest green network with nearly 100 companies,  researchers, organisations and individuals as members of the Council –  each possessing extensive knowledge of climate change and leading in  their field.<br /> <link http://www.concito.info/node/214?language=en - external-link-new-window "About Concito">Read more about Concito</link>]]></content:encoded>
			<category>Aikan News</category>
			<category>Solum.com news</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sortér dit skrald, menneske!</title>
			<link>http://www.aikantechnology.com/newsandpress/news/article/sorter-dit-skrald-menneske.html</link>
			<description>Borgerne skal selv tage ansvar for at sortere deres affald, hvis miljøministerens nye...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Miljøminister Ida Aukens (SF) nye ressourcestrategi om at sortere affald  i organisk og uorganisk skrald for at udvinde råvarer som fosfor får  opbakning af kommunerne.
 <link http://www.b.dk/nationalt/sorter-dit-skrald-menneske - external-link-new-window "b.dk: Sortér dit skrald, menneske">Læs mere på Berlingskes website b.dk</link>]]></content:encoded>
			<category>Solum.dk news</category>
			<category>Biovaekst.dk News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>